दिवस
- - - -
मराठी महिना
- - - -
नक्षत्र
- - - -
तिथी
- - - -
योग
- - - -
करण
- - - -
सूर्योदय
- - - -
सूर्यास्त
- - - -
पंचांग माहिती
- - - -
दिनविशेष
- - - -
राहू काल / Rahu-Kal
| अ.क्र./ Sr. No. |
वार/ Day |
गुलिक काल(शुभ काल) / Gulik-Kal | |
|---|---|---|---|
| पासून / From | पर्यंत / Up to | ||
| १ | रविवार | दुपारी ०४.३० | सायं. ०६.०० |
| २ | सोमवार | सकाळी ०७.३० | सकाळी ०९.०० |
| ३ | मंगळवार | दुपारी ०३.०० | दुपारी ०४.३० |
| ४ | बुधवार | दुपारी १२.०० | दुपारी ०१.३० |
| ५ | गुरुवार | दुपारी ०१.३० | दुपारी ०३.०० |
| ६ | शुक्रवार | सकाळी १०.३० | दुपारी १२.०० |
| ७ | शनिवार | सकाळी ०९.०० | सायं. ०६.०० |
गुलिक काल(शुभ काल) / Gulik-Kal
| अ.क्र./ Sr. No. |
वार/ Day |
गुलिक काल(शुभ काल) / Gulik-Kal | |
|---|---|---|---|
| पासून / From | पर्यंत / Up to | ||
| १ | रविवार | दुपारी ०३.०० | दुपारी ०४.३० |
| २ | सोमवार | दुपारी ०१.३० | दुपारी ०३.०० |
| ३ | मंगळवार | दुपारी १२.०० | दुपारी ०१.३० |
| ४ | बुधवार | सकाळी १०.३० | दुपारी १२.०० |
| ५ | गुरुवार | सकाळी ०९.०० | सकाळी १०.३० |
| ६ | शुक्रवार | सकाळी ०७.३० | सकाळी ०९.०० |
| ७ | शनिवार | सकाळी ०६.०० | सकाळी ०७.३० |
